| AE非搭载 | AE搭载 | ||
|---|---|---|---|
| FAB控制器 | |||
| 测定回转周波数 | 13 ~ 250Hz ( 780~15000 / 分钟 ) | 10 ~ 250Hz ( 600~15000 / 分 ) | |
| 测定范围 | 0.01 ~ 900μm (P-P) | 0.01 ~ 500μm (P-P) | |
| 频道 | 1 公尺 | 1 公尺 | |
| 表 示 | 3.5 英寸 TFT 液晶 | 7.5英寸TFT液晶触摸屏 | |
| 寸 法 | 宽 198㎜ × 深 165㎜ × 高 75 ㎜ | 宽 247毫米 × 深 65毫米 × 高 225毫米 | |
| 使用条件 | |||
使用温度范围:0 ~ 65 ℃ | 使用温度范围:0 ~ 65 ℃ | ||
| 电源 | 直流 24 伏 | 直流 24 伏 | |
| 通信 | I/O端口 | I/O端口 | |
| 平衡头 | |||
| 转数 | 最大 5,000 分钟⁻¹ | 5,000 次/分钟 | |
| 修正量 | 最大 30,000 g‐㎜ | 3,000 克·毫米 | |
| 外径 | Ф32 mm~Φ80 mm | Φ42 ㎜ | |
| 帽子 | 1.0±0.5 ㎜ | ||
| 环境 | 使用温度范围:0 ~ 80 ℃ 保护等级 : | 使用温度范围:0 ~ 80 ℃ 保护等级 :IP67相当 | |
| 给电头 | |||
| 给电方法 | 电磁感应非接触供电 | 电磁感应非接触供电 | |
| 通信方法 | 近距离无线通信(供电单元内) | 无线通信(技术基准适合认定取得) | |
| 环境 | 使用温度范围:0 ~ 80 ℃ 保护等级 : | 使用温度范围:0 ~ 80 ℃ 保护等级 :IP67相当 | |

