
传感器
PL20C-3/-3C、PL20C-5/-5C、
| 主要规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
记载内容可能会在没有提前通知的情况下更改。 | ||||||
| 型号 | PL20C | |||||
| PL20C-3/-3C | PL20C-5/-5C | PL20C-10/-10C | PL20C-15/-15C | PL20C-20/-20C | PL20C-30 | |
| 头电缆长度 | 3米 | 5米 | 10米 | 15米 | 20米 | 30米 |
| 出力信号 | A/B相 (EIA-422规范) | |||||
| 分解能 | 10微米 | |||||
| 最大响应速度 | 300米/分钟 | |||||
| 头部适用扭矩 | 0.7~1.1牛米 | |||||
| 使用温度范围 | 0~+45℃ | |||||
| 保存温度范围 | -10~+50℃ | |||||
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html