微量电子天平(天平)/微型电子天平(天平)BM-5/BM-20/BM-22/BM-5D
用于元素分析和质谱分析等预处理。
1μg以上的高精度测量。
使用微量天平等分析天平时,需要减少各种误差因素,抑制各种影响,以获得1μg至0.1mg的精度。
型号名称 | BM-5 | BM-20 | BM-22 | BM-5D |
---|---|---|---|---|
称重能力 | 5.2克 | 22克 | 22克 | 5.2克 |
最小显示 | 1微克 | 1微克 | 1μg(~5.1g)/ 0.01mg(22g)(*3) | 1μg(~2.1g)/ 0.01mg(~5.2g)(*3) |
重复性(标准偏差)(使用桌面挡风玻璃(M)时) | 0.0012毫克(1克时) | 0.0025毫克(1克时) | 0.004毫克(1克时)/0.01毫克 | 0.004毫克(1克时)/0.01毫克 |
最小称重值(参考值)(*4) | 2.0毫克 | 3.0毫克 | 5.0毫克 | 5.0毫克 |
线性度 | ±0.010mg | ±0.010mg | ±0.010mg/±0.02mg | ±0.010mg/±0.02mg |
稳定所需时间(*5) | 约10秒 | 约10秒 | 约10秒/约8秒 | 约10秒/约8秒 |
-测量盘尺寸:Ø25mm(SUS316),用于过滤器测量:Ø50、Ø95mm(ABS树脂镀金)。
(*3) 即使装入超出精度范围容量的皮袋,仍可以在精度范围内进行称重。 (智能量程功能)即使负载较重的皮重,也可以在精密量程(最小显示0.001 mg)内进行测量。
(*4) 正确调整(校准)天平后,在良好环境下,以称重量程 5% 的负载实际测量的重复性,得到的最小称量值(参考值)。
(*5) FAST(代表值)设定时间)值)