光源
UFLS-501-12IR-1060-UT-EI-FB
UFLS-501-12IR-1100-UT-EI-FB
UFLS-501-12IR-1150-UT-EI-FB
UFLS-501-12IR-1200-UT-EI-FB
UFLS-501-12IR-1300-UT-EI-FB
UFLS-501-12IR-1450-UT-EI-FB
UFLS-501-12IR-1550-UT-EI-FB
模型*1 | ufls-501-12ir-xxxx-ut-ei-fb *xxxx包含以下峰值波长值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
峰波长(NM)*2 | 1060 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1450 | 1550 |
辐射通量(W)*3 | 6.2 | 4.2 | 3.2 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.5 |
LED寿命*4 | 23,000H | ||||||
发光方法 | 恒定电流发射 | ||||||
调光方法 | 可变电流控制 | ||||||
错误检测 | 检测风扇停止,LED过热,LED腐败,输入/LED过电流,点亮警报灯,关闭LED | ||||||
输入电压 | 评分:DC24V(±5%) | ||||||
功耗 | 最大65W | ||||||
使用环境 | 温度:5-40°C湿度:20-85%RH(无凝结) | ||||||
存储环境 | 温度:-20至60°C湿度:20至85%RH(无凝结) | ||||||
冷却方法 | 强制空气冷却(进气口:前,排气口:背面) | ||||||
外部尺寸 | 102 x 143 x 92毫米(不包括突起) | ||||||
单个材料 | 钢板,丙烯酸涂料 | ||||||
重量 | 约1.3公斤 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html